Nom | Début de pontificat | Mort |
Saint Pierre | 33 | 64 |
Saint Lin | 64 | 76 |
Saint Clet | 76 | 88 |
Saint Clément 1er | 88 | 97 |
Saint Evariste | 97 | 105 |
Saint Alexandre Ier | 105 | 115 |
Saint Sixte 1er | 115 | 125 |
Saint Télesphore | 125 | 136 |
Saint Hygin | 136 | 140 |
Saint Pie Ier | 140 | 155 |
Saint Anicet | 155 | 166 |
Saint Soter | 166 | 175 |
Saint Eleuthère | 175 | 189 |
Saint Victor 1er | 189 | 199 |
Saint Zéphyrin | 199 | 217 |
Saint Calixte | 217 | 222 |
Saint Urbain 1er | 222 | 232 |
Saint Pontien | 233 | 238 |
Saint Anthère | 238 | 239 |
Saint Fabien | 240 | 253 |
Saint Corneille | 254 | 255 |
Saint Lucius 1er | 255 | 257 |
Saint Etienne 1er | 257 | 260 |
Saint Sixte II | 260 | 261 |
Saint Denys | 261 | 272 |
Saint Félix 1er | 272 | 275 |
Saint Eutychien | 275 | 283 |
Saint Caïus | 283 | 296 |
Saint Marcellin | 296 | 304 |
Vacance du Saint-Siège | 304 | 308 |
Saint Marcel 1er | 308 | 309 |
Saint Eusèbe | 309 | 311 |
Saint Melchiade | 311 | 314 |
Saint Sylvestre 1er | 314 | 337 |
Saint Marc | 337 | 340 |
Saint Jules 1er | 341 | 352 |
Libère | 352 | 363 |
Saint Félix II | 363 | 365 |
Saint Damase 1er | 366 | 384 |
Saint Sirice | 384 | 398 |
Saint Anastase Ier | 399 | 402 |
Saint Innocent 1er | 402 | 417 |
Saint Zozime | 417 | 418 |
Saint Boniface 1er | 418 | 423 |
Saint Célestin 1er | 423 | 432 |
Saint Sixte III | 432 | 440 |
Saint Léon 1er, le Grand | 440 | 461 |
Saint Hilaire | 461 | 468 |
Saint Simplice | 468 | 483. |
Saint Félix III | 483 | 492 |
Saint Gélase 1er | 492 | 496 |
Saint Anastase II | 496 | 498 |
Saint Symmaque 498 | 514 | 514 |
Saint Hormisdas | 514 | 523 |
Saint Jean 1er | 523 | 526 |
Saint Félix IV | 526 | 530 |
Boniface II | 530 | 532 |
Jean II | 532 | 535 |
Saint Agapit | 535 | 536 |
Saint Silvère | 536 | 538 |
Vigile | 538 | 555 |
Pélage 1er | 555 | 560 |
Jean III | 560 | 573 |
Benoît Ier | 574 | 578 |
Pélage II | 578 | 590 |
Saint Grégoire 1er le Grand | 590 | 604 |
Sabinien | 604 | 606 |
Boniface III | 607 | 607 |
Saint Boniface IV | 608 | 615 |
Adéodat ou Adéodati 1er | 615 | 619 |
Boniface V | 619 | 625 |
Honorius Ier | 625 | 638 |
Vacance du Saint-Siège | 638 | 640 |
Séverin | 640 | 640 |
Jean IV | 640 | 642 |
Théodore 1er | 642 | 649 |
Saint Martin Ier | 649 | 655 |
Saint Eugène Ier | 655 | 656 |
Saint Vitalien | 657 | 672 |
Saint Adéodat II | 672 | 676 |
Donus ou Domnus Ier | 676 | 678 |
Saint Agathon | 678 | 682 |
Saint Léon II | 682 | 683 |
Saint Benoît II | 684 | 685 |
Jean V | 685 | 686 |
Conon | 686 | 687 |
Saint Serge ou Sergius 1er | 687 | 701 |
Jean VI | 701 | 705 |
Jean VII | 705 | 707 |
Sivinnius | 708 | 708 |
Constantin | 708 | 715 |
Saint Grégoire II | 715 | 731 |
Saint Grégoire III | 731 | 741 |
Saint Zacharie | 741 | 752 |
Etienne II | 752 | 752 |
Saint Etienne III | 752 | 757 |
Saint Paul 1er | 757 | 767 |
Etienne IV | 768 | 771 |
Adrien 1er | 771 | 795 |
Saint Léon III | 795 | 816 |
Etienne V | 816 | 817 |
Saint Pascal 1er | 817 | 824 |
Eugène II | 824 | 827 |
Valentin | 827 | 827 |
Grégoire IV | 827 | 843 |
Serge ou Sergius II | 844 | 847 |
Saint Léon IV | 847 | 855 |
Benoît III | 855 | 858 |
Saint Nicolas 1er le Grand | 858 | 867 |
Adrien II | 867 | 872 |
Jean VIII | 872 | 882 |
Marin ou Martin 1er | 882 | 884 |
Adrien III | 884 | 885 |
Etienne VI | 885 | 891 |
Formose | 891 | 896 |
Boniface VI | 896 | 896 |
Etienne VII | 896 | 897 |
Romain | 897 | 898 |
Théodore II | 898 | 898 |
Jean IX | 898 | 900 |
Benoît IV | 900 | 903 |
Léon V | 903 | 903 |
Christophe | 903 | 904 |
Serge ou Sergius III | 904 | 911 |
Anastase III | 911 | 913 |
Landon | 913 | 914 |
Jean X | 915 | 928 |
Léon VI | 928 | 929 |
Etienne VIII | 929 | 931 |
Jean XI | 931 | 936 |
Léon VII | 936 | 939 |
Etienne IX | 939 | 942 |
Marin ou Martin II | 943 | 946 |
Agapit II | 946 | 956 |
Jean XII | 956 | 964 |
Benoît V | 964 | 965 |
Jean XIII | 965 | 972 |
Benoît VI | 972 | 973 |
Donus ou Domnus II | 973 | 973 |
Vacance du Saint-Siège | 973 | 975 |
Benoît VII | 975 | 984 |
Jean XIV | 984 | 985 |
Boniface VII | 985 | 985 |
Jean XV | 985 | 996 |
Jean XVI | 996 | 996 |
Grégoire V | 996 | 999 |
Jean XVII | 999 | 999 |
Sylvestre II | 999 | 1003 |
Jean XVIII | 1003 | 1003 |
Jean XIX | 1003 | 1009 |
Serge ou Sergius IV | 1009 | 1012 |
Benoît VIII | 1012 | 1024 |
Jean XX | 1024 | 1033 |
Benoît IX | 1033 | 1044 |
Grégoire VI | 1044 | 1046 |
Clément II | 1046 | 1047 |
Damase II | 1048 | 1048 |
Saint Léon IX | 1049 | 1054 |
Victor II | 1055 | 1057 |
Etienne X | 1057 | 1058 |
Benoît X | 1058 | 1059 |
Nicolas II | 1059 | 1061 |
Alexandre II | 1061 | 1073 |
Saint Grégoire VII | 1073 | 1085 |
Vacance du Saint-Siège | 1085 | 1087 |
Victor III | 1087 | 1087 |
Urbain II | 1088 | 1099 |
Pascal II | 1099 | 1118 |
Gélase II | 1118 | 1119 |
Calixte II | 1119 | 1124 |
Honorius II | 1124 | 1130 |
Innocent II | 1130 | 1143 |
Célestin II | 1143 | 1144 |
Lucius II | 1144 | 1145 |
Eugène III | 1145 | 1153 |
Anastase IV | 1153 | 1154 |
Adrien IV | 1154 | 1159 |
Alexandre III | 1159 | 1181 |
Lucius III | 1181 | 1185 |
Urbain III | 1185 | 1187 |
Grégoire VIII | 1187 | 1187 |
Clément III | 1187 | 1191 |
Célestin III | 1191 | 1198 |
Innocent III | 1198 | 1216 |
Honorius III | 1216 | 1227 |
Grégoire IX | 1227 | 1241 |
Célestin IV | 1241 | 1241 |
Vacance du Saint-Siège | 1241 | 1243 |
Innocent IV | 1243 | 1254 |
Alexandre IV | 1254 | 1261 |
Urbain IV | 1261 | 1264 |
Clément IV | 1265 | 1268 |
Vacance du Saint-Siège | 1268 | 1271 |
Le bienheureux Grégoire X | 1271 | 1276 |
Innocent V | 1276 | 1276 |
Adrien V | 1276 | 1276 |
Jean XXI | 1276 | 1277 |
Nicolas III | 1277 | 1280 |
Marin ou Martin IV | 1281 | 1285 |
Honorius IV | 1285 | 1287 |
Nicolas IV | 1288 | 1292 |
Saint Célestin V | 1294 | 1294 |
Boniface VIII | 1294 | 1303 |
Le bienheureux Benoît XI | 1303 | 1304 |
Clément V | 1305 | 1314 |
Jean XXII | 1316 | 1334 |
Benoît XII | 1334 | 1342 |
Clément VI | 1342 | 1352 |
Innocent VI | 1352 | 1362 |
Urbain V | 1362 | 1370 |
Grégoire XI | 1370 | 1378 |
Grand Schisme d’Occident |
Papes romains |
Urbain VI | 1378 | 1389 |
Boniface IX | 1389 | 1404 |
Innocent VII | 1404 | 1406 |
Grégoire XII | 1406 | 1409 |
Alexandre V | 1409 | 1410 |
Jean XXIII | 1410 | 1415 |
Papes d’Avignon |
Clément VII | 1378 | 1394 |
Benoît XIII | 1394 | 1417 |
Fin du Grand Schisme |
Martin V | 1417 | 1431 |
Eugène IV | 1431 | 1447 |
Nicolas V | 1447 | 1455 |
Calixte III | 1455 | 1458 |
Pie II | 1458 | 1464 |
Paul II | 1464 | 1471 |
Sixte IV | 1471 | 1484 |
Innocent VIII | 1484 | 1492 |
Alexandre VI | 1492 | 1503 |
Pie III | 1503 | 1503 |
Jules II | 1503 | 1513 |
Léon X | 1513 | 1521 |
Adrien VI | 1522 | 1523 |
Clément VII | 1523 | 1534 |
Paul III | 1534 | 1549 |
Jules III | 1550 | 1555 |
Marcel II | 1555 | 1555 |
Paul IV | 1555 | 1559 |
Pie IV | 1559 | 1565 |
Saint Pie V | 1566 | 1572 |
Grégoire XII | 1572 | 1585 |
Sixte Quint | 1585 | 1590 |
Urbain VII | 1590 | 1590 |
Grégoire XIV | 1590 | 1591 |
Innocent IX | 1591 | 1591 |
Clément VIII | 1592 | 1605 |
Léon XI | 1605 | 1605 |
Paul V | 1605 | 1621 |
Grégoire XV | 1621 | 1623 |
Urbain VIII | 1623 | 1644 |
Innocent X | 1644 | 1655 |
Alexandre VII | 1655 | 1667 |
Clément IX | 1667 | 1669 |
Clément X | 1670 | 1676 |
Innocent XI | 1676 | 1689 |
Alexandre VIII | 1689 | 1691 |
Innocent XII | 1691 | 1700 |
Clément XI | 1700 | 1721 |
Innocent XIII | 1721 | 1724 |
Benoît XIII | 1724 | 1730 |
Clément XII | 1730 | 1740 |
Benoît XIV 1740 | 1758 | 1758 |
Clément XIII | 1758 | 1769 |
Clément XIV | 1769 | 1774 |
Pie VI | 1775 | 1799 |
Pie VII | 1800 | 1823 |
Léon XII | 1823 | 1829 |
Pie VIII | 1829 | 1830 |
Grégoire XVI | 1831 | 1846 |
Pie IX | 1846 | 1878 |
Léon XIII | 1878 | 1903 |
Saint Pie X | 1903 | 1914 |
Benoît XV | 1914 | 1922 |
Pie XI | 1922 | 1939 |
Pie XII | 1939 | 1958 |
Jean XXIII | 1958 | 1963 |
Paul VI | 1963 | 1978 |
Jean-Paul Ier | 1978 | 1978 |
Jean-Paul II | 16 octobre 1978 | 2 avril 2005 |
Benoît XVI | 19 avril 2005 | 28 février 2013 (renonce) |
François | 13 mars 2013 | |